1. 考点:OSI / RM七层模型
1.1 OSI 七层模型对照表
| 层次 | 名称 | 主要功能 | 主要设备及协议 |
|---|---|---|---|
| 7 | 应用层 | 实现具体的应用功能。 | POP3、FTP、HTTP、Telnet、SMTP。 |
| 6 | 表示层 | 数据的格式与表达、加密、压缩。 | DHCP、TFTP、SNMP、DNS。 |
| 5 | 会话层 | 建立、管理和终止会话。 | 包含在对应上层的协议体系中。 |
| 4 | 传输层 | 端到端的连接。 | TCP、UDP。 |
| 3 | 网络层 | 分组传输和路由选择。 | 三层交换机、路由器、ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP。 |
| 2 | 数据链路层 | 传送以帧为单位的信息。 | 网桥、交换机(多端口网桥)、网卡、PPTP、L2TP、SLIP、PPP。 |
| 1 | 物理层 | 二进制传输。 | 中继器、集线器(多端口中继器)。 |
2026/10/11大约 8 分钟
